http://img710.imageshack.us/img710/7564/portalfutebolbyjoaolope.png
La Liga #1
publicado por Ribeiro' a quarta-feira, 23 de abril de 2008

Boas! Hoje é aqui a minha estreia neste blog o Foot Fever e inicialmente vou postar os resultados, classificação e a actualidade da Liga Espanhola.

Jornada 33.

Resultados:

Sevilha 1-4 Almería
Villareal 2-0 Valladolid
Atlético 1-3 Real Betis
Levante 3-1 Getafe
Zaragoza 3-0 Recreativo
Barcelona 0-0 Espanyol
Osasuna 0- 1 Deportivo
Athletic 5-1 Valencia
Racing 0-2 Real Madrid
Real Murcia 1-4 Mallorca

Classificação:

1º Real Madrid - P: 72; J: 33; V: 23; E: 3; D: 7.
2º Villareal - P: 62; J: 33; V: 19; E: 5; D: 9.
3º Barcelona - P: 61; J: 33; V: 17; E: 10; D: 6.
4º Atlético - P: 54; J: 33; V: 16; E: 6; D: 11.
5º Racing - P: 53; J: 33; V: 15; E: 8; D: 10.
6º Sevilha - P: 51; J: 33; V: 16; E: 3; D: 14.
7º Almería - P: 48; J: 33; V: 13; E: 9; D: 11.
8º Deportivo - P: 46; J: 33; V: 13; E: 7; D: 13.
9º Espanyol - P: 46; J: 33; V: 13; E:7; D: 13.
10º Athletic - P: 46; J: 33; V: 12; E: 10; D: 11.
11º Real Betis - P: 44; J: 33; V: 12; E: 8; D: 13.
12º Malorca - P: 44; J: 33; V: 10; E: 14; D: 9.
13º Getafe - P: 41; J: 33; V: 11; E: 8; D: 14.
14º Osasuna - P: 40; J: 33; V: 11; E: 7; D: 15.
15º Valencia - P: 39; J: 33; V: 11; E: 6; D: 16.
16º Valladolid - P: 39; J: 33; V: 10; E: 9; D: 14.
17º Zaragoza - P. 37; J: 33; V: 9; E: 10; D: 14.
18º Recreativo - P: 37; J: 33; V: 9; E: 10; D: 14.
19º Murcia - P: 29; J: 33; V: 7; E: 8; D: 18.
20º Levante - P: 25; J: 33; V: 7; E: 4; D: 22.

Bem nesta jornada o Barcelona voltou a deslizar ao empatar com o Espanyol em casa e o Villareal a passar para o segundo lugar. Assim o Real Madrid aumenta a vantagem de pontos para 10 porque ganhou a duas bolas a zero frente ao Racing. Depois na zona de descida o Zaragoza livrou-se da zona passando o Recreativo.

A surpresa da jornada foi a vitória do Almería frente ao Sevilha por 4-1 em Sevilha, o Athletic também ganhou por 5-1 ao Valencia e o Mallorca 4-1 frente ao Real Murcia.

Cumps. Espero que gostem!

Etiquetas: ,

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]